河北資產管理股份有限公司對邯鄲市森穗貿易有限公司等5戶不良債權資產處置公告
河北資產管理股份有限公司擬對邯鄲市森穗貿易有限公司等5戶不良債權資產進行處置。截至2025年3月20日,債權總額為82,533,206.51元,其中債權本金56,170,413.82 元,利息(含罰息)26,362,792.78元。債務人位于邯鄲地區。該債權資產的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融資產管理公司及地方資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該債權。
公告期:自公告之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北資產管理股份有限公司聯系。
聯系人:魏經理
聯系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhanglei@hebamc.com
河北資產管理股份有限公司
2025年4月10日
附件: 資產基本信息表
債務人名稱 | 資產種類 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(元) | 擔保情況 | ||||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權利 | 債權總額 | ||||||
1 | 邯鄲市森穗貿易有限公司 | 債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 7,008,565.17 | - | 23,558,564.56 | 抵押擔保:蘇耀全、陳小堅名下的抵押物位于復興區鐵西北大街的房產提供抵押擔保; 保證擔保李洪波、仲維民提供保證擔保 | |
債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 461,677.75 | - | 1,461,677.75 | 抵押擔保:蘇耀全、陳小堅名下的抵押物位于復興區鐵西北大街的房產提供抵押擔保; 保證擔保李洪波、仲維民提供保證擔保 | ||
2 | 邯鄲市叢臺區鼎力工貿有限公司 | 債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 1,200,000.00 | 590,267.45 | - | 1,790,267.45 | 抵押擔保:劉金華、陳美秀名下的位于邯鄲市邯山區的房產提供抵押擔保; 保證擔保:李洪波、劉金華、陳美秀提供保證擔保 |
債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 1,186,000.00 | 558,079.03 | - | 1,744,079.03 | 抵押擔保:李洪波名下的位于邯鄲市邯山區的房產提供抵押擔保; 保證擔保:李洪波、劉金華提供保證擔保 | ||
債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 2,199,900.00 | 1,146,783.48 | - | 3,346,683.48 | 抵押擔保::李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區的房產提供抵押擔保; 保證擔保:李洪波、劉金華提供保證擔保 | ||
3 | 邯鄲市繁盛養殖有限公司 | 債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 2,993,300.00 | 1,314,945.07 | - | 4,308,245.07 | 抵押擔保:李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區的房產提供抵押擔保; 保證擔保:李洪波、劉金華、曹占超提供保證擔保 |
債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 0.00 | 112,520.00 | - | 112,520.00 | 抵押擔保:李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區的房產提供抵押擔保; 保證擔保:李洪波、劉金華提供保證擔保 | ||
4 | 邯鄲市海悅時尚購物廣場有限公司 | 債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 3,050,000.00 | 1,578,750.06 | - | 4,628,750.06 | 抵押擔保李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區的房產提供抵押擔保; 保證擔保:李洪波、趙瑞紅提供保證擔保 |
債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 5,191,214.43 | 2,449,158.36 | - | 7,640,372.79 | 抵押擔保李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區的房產提供抵押擔保; 保證擔保:李洪波、劉金華、趙瑞紅提供保證擔保 | ||
5 | 河北江林物資有限公司 | 債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 22,800,000.00 | 10,228,764.00 | - | 33,028,764.00 | 抵押擔保:李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區的房產提供抵押擔保; 保證擔保:李洪波、張玉龍提供保證擔保 |
債權 | 邯鄲市 | 人民幣 | 0.00 | 913,282.40 | - | 913,282.40 | 抵押擔保:李洪波、劉金華名下的位于邯鄲市邯山區的房產提供抵押擔保; 保證擔保:李洪波、劉金華提供保證擔保 | ||
合計 | 56,170,413.82 | 26,362,792.78 | - | 82,533,206.60 |
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。本公告僅列示截至債權基準日的債權本金及利息(含利息、罰息、應加倍支付的延遲履行期間的債務利息),債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算,因四舍五入產生的差額忽略不計。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物、擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。